2024-11月开支
本文最后更新于 2024年11月28日 晚上
01
67.68元
五块装汤达人三袋(酸辣,海鲜,罗宋汤)
02
68元
家湘味两人餐(豆腐,茄子,辣椒炒肉)
05
34.95元
包子,奶酪,丸子
07
8.95元
煎饺
10
74.52元
货物明细:
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
芒果干 | 1 | 6.84 | 6.84 |
沙拉薯条 | 1 | 6.63 | 6.63 |
薯片三联 | 1 | 25 | 25 |
全麦面包 | 1 | 23.63 | 23.63 |
小麻花 | 2 | 6.21 | 12.42 |
69.29元
货物明细:
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
肉松面包 | 2 | 23.05 | 46.1 |
汤达人 | 1 | 23.19 | 23.19 |
15
27.25元
煎饺包子丸子
17
62.64元
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
汽水组合 | 1 | 30.42 | 30.42 |
芒果干 | 2 | 9.9 | 19.8 |
19
75.69元
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
水果百奇 | 1 | 21.79 | 21.79 |
组合装百奇 | 1 | 28.9 | 28.9 |
薯片三联 | 1 | 25 | 25 |
20
640.9元
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
牛肉干 | 1 | 169.3 | 169.3 |
张飞牛肋片 | 2 | 113.5 | 227 |
叉烧肉 | 1 | 90.8 | 90.8 |
奥利奥 | 1 | 56.7 | 56.7 |
卡乐比 | 85.1 | 85.10 |
23
318.3元
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
黄油饼干 | 1 | 102.1 | 102.1 |
小龙虾 | 1 | 102.1 | 102.1 |
牛肉面 | 1 | 102.1 | 102.1 |
71.92元
三包统一方便面
28
526.7元
货物名称 | 数量 | 单价 | 小计 |
---|---|---|---|
柚子茶 | 1 | 79.3 | 79.3 |
脆皮肠 | 1 | 76 | 76 |
维他朱古力奶 | 1 | 102 | 102 |
獐子岛扇贝 | 1 | 76 | 76 |
鱿鱼丝 | 1 | 79.4 | 79.4 |
53.74元
米,虾滑,鸡胸肉,鸡腿肉,咖喱
总计:2,100.53元
2024-11月开支
http://example.com/posts/39a15348.html